Сервисный центр предлагает широкий спектр услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей „FORD”:
• техническе обслуживание;
• проточка дисков;
• компьютерная диагностика автомобилей;
• диагностика ходовой и тормозной системы;
• проверка углов установки колес;
• ремонт ходовой части;
• ремонт двигателя и коробки передач;
• промывка топливной системы;
• установка дополнительного оборудования;
• мойка автомобилей.
Ориентировочная стоимость технического обслуживания автомобилей Ford, грн.
| Периодичность ТО | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | |
| Марка авто | ||||||
| Fiesta Fusion | работа | 172 | 312 | 296 | 359 | 280 |
| зап.части | 316 | 628 | 448 | 565 | 428 | |
| всего | 488 | 940 | 744 | 924 | 708 | |
| Focus C-Max | работа | 178 | 327 | 312 | 358 | 269 |
| зап.части | 392 | 609 | 534 | 590 | 701 | |
| всего | 570 | 936 | 846 | 948 | 970 | |
| Mondeo | работа | 187 | 375 | 280 | 390 | 265 |
| зап.части | 401 | 637 | 654 | 597 | 647 | |
| всего | 588 | 1012 | 934 | 987 | 912 | |
| S-Max | работа | 187 | 390 | 296 | 395 | 266 |
| зап.части | 460 | 644 | 600 | 501 | 692 | |
| всего | 647 | 1034 | 896 | 896 | 958 | |





